2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 253 774 | -5,99 % |
Diffusion totale | 255 903 | -5,82 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Août 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 268 000 | 261 575 | 261 999 | 263 549 |
Octobre 2021 | DSH | 1 | 261 000 | 255 778 | 256 170 | 257 130 |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 260 000 | 255 957 | 256 347 | 257 007 |
Décembre 2021 | DSH | 1 | 262 000 | 254 441 | 254 819 | 256 619 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 261 000 | 252 782 | 253 173 | 255 798 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 259 000 | 252 372 | 252 762 | 254 767 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 257 000 | 251 986 | 252 369 | 253 324 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 260 000 | 251 530 | 251 905 | 254 445 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 271 000 | 247 546 | 247 922 | 250 487 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.