2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 82 303 | -1,14 % |
Diffusion totale | 88 899 | -1,18 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 038 000 | -7,7 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 1 | 109 224 | 79 306 | 84 286 | 85 448 |
Février 2021 | DSH | 1 | 123 777 | 87 547 | 92 568 | 94 213 |
Mars 2021 | DSH | 1 | 125 771 | 95 184 | 101 440 | 102 965 |
Avril 2021 | DSH | 1 | 117 074 | 82 186 | 87 867 | 89 437 |
Mai 2021 | DSH | 1 | 127 474 | 86 455 | 92 128 | 93 582 |
Juin 2021 | DSH | 1 | 126 479 | 83 083 | 88 129 | 89 579 |
Juillet 2021 | DSH | 1 | 115 266 | 77 101 | 81 761 | 83 199 |
Août 2021 | DSH | 1 | 115 120 | 83 337 | 88 405 | 89 826 |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 122 916 | 81 830 | 86 752 | 88 283 |
Octobre 2021 | DSH | 1 | 109 914 | 76 670 | 81 421 | 82 901 |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 118 666 | 80 949 | 85 594 | 87 005 |
Décembre 2021 | DSH | 1 | 114 093 | 73 983 | 78 886 | 80 353 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.