2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 77 087 | -7,76 % |
Diffusion totale | 83 267 | -7,69 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 985 000 | -12,4 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 115 266 | 77 052 | 81 715 | 83 180 |
Août 2021 | PV | 1 | 115 120 | 84 130 | 89 180 | 90 611 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 122 916 | 81 413 | 86 278 | 87 715 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 109 914 | 76 712 | 80 722 | 82 111 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 118 666 | 79 908 | 84 487 | 86 022 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 114 093 | 72 978 | 77 799 | 79 249 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 103 058 | 74 368 | 78 858 | 80 345 |
Février 2022 | DSH | 1 | 108 165 | 78 707 | 83 562 | 85 018 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 104 987 | 78 425 | 83 775 | 85 228 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 101 496 | 74 716 | 79 207 | 80 649 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 102 400 | 74 331 | 79 075 | 80 544 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 102 264 | 72 302 | 77 101 | 78 534 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.