| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 148 076 | NA |
| Diffusion totale | 154 045 | NA |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 762 000 | - |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 3 | 144 762 | 151 220 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 155 812 | 162 726 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 157 990 | 164 526 |
| Avril 2025 | DSH | 5 | 146 914 | 154 605 |
| Mai 2025 | DSH | 4 | 146 652 | 155 169 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 144 900 | 154 134 |
| Juillet 2025 | DSH | 5 | 150 939 | 155 060 |
| Août 2025 | DSH | 3 | 144 681 | 149 902 |
| Septembre 2025 | DSH | 5 | 152 108 | 153 395 |
| Octobre 2025 | DSH | 4 | 155 556 | 156 845 |
| Novembre 2025 | DSH | 4 | 140 740 | 147 876 |
| Décembre 2025 | DSH | 3 | 142 513 | 152 020 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.