| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 147 091 | NA |
| Diffusion totale | 156 167 | NA |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 762 000 | - |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | - | - | - |
| Août 2024 | PV | - | - | - |
| Septembre 2024 | PV | 2 | 165 136 | 175 074 |
| Octobre 2024 | PV | 5 | 139 318 | 160 017 |
| Novembre 2024 | PV | 4 | 146 046 | 153 350 |
| Décembre 2024 | PV | 3 | 144 762 | 151 220 |
| Janvier 2025 | DSH | 6 | 138 985 | 145 045 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 155 209 | 162 356 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 158 284 | 164 731 |
| Avril 2025 | DSH | 5 | 146 386 | 154 255 |
| Mai 2025 | DSH | 4 | 146 467 | 155 049 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 144 925 | 153 868 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.