Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 65 736 | 1,12 % |
| Diffusion totale | 67 010 | 1,07 % |
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 65 736 | 67 010 | |
| PV 2024 | 65 010 | 66 303 | |
| PV 2023 | 64 607 | 65 912 | |
| PV 2022 | 64 635 | 66 003 | |
| PV 2021 1 | 64 559 | 65 912 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 4 | 64 403 | 65 651 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 67 701 | 69 008 |
| Mars 2025 | DSH | 5 | 67 045 | 68 348 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 66 913 | 68 189 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 65 858 | 67 149 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 65 176 | 66 447 |
| Juillet 2025 | DSH | 4 | 64 266 | 65 515 |
| Août 2025 | DSH | 5 | 64 612 | 65 874 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 65 665 | 66 954 |
| Octobre 2025 | DSH | 4 | 65 807 | 67 083 |
| Novembre 2025 | DSH | 5 | 64 166 | 65 371 |
| Décembre 2025 | DSH | 4 | 63 889 | 65 126 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.