2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 196 595 | -9,07 % |
Diffusion totale | 208 553 | -9,07 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 670 000 | 3,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 307 973 | 204 084 | 216 243 | 216 628 |
Août 2021 | PV | 4 | 299 708 | 201 246 | 213 503 | 213 887 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 295 712 | 203 724 | 215 761 | 216 143 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 285 703 | 202 196 | 214 261 | 214 643 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 282 768 | 190 878 | 203 448 | 203 827 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 279 282 | 184 627 | 197 627 | 197 992 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 272 268 | 200 913 | 211 884 | 212 266 |
Février 2022 | DSH | 4 | 275 815 | 197 981 | 208 912 | 209 292 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 277 604 | 199 188 | 209 909 | 210 281 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 277 618 | 194 055 | 204 720 | 205 092 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 279 705 | 193 187 | 203 874 | 204 238 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 310 190 | 189 414 | 200 273 | 200 634 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.