2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 50 540 | -35,63 % |
Diffusion totale | 52 778 | -35,23 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | - | - | - |
Août 2024 | PV | 1 | 69 318 | 71 715 |
Septembre 2024 | PV | 1 | 40 283 | 42 354 |
Octobre 2024 | PV | 1 | 44 168 | 46 930 |
Novembre 2024 | PV | 1 | 32 986 | 37 009 |
Décembre 2024 | PV | 1 | 21 232 | 23 645 |
Janvier 2025 | DSH | - | - | - |
Février 2025 | DSH | 1 | 35 753 | 35 600 |
Mars 2025 | DSH | 1 | 39 716 | 41 699 |
Avril 2025 | DSH | 1 | 56 209 | 58 381 |
Mai 2025 | DSH | 1 | 53 651 | 55 892 |
Juin 2025 | DSH | 1 | 112 088 | 114 556 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.