2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 119 938 | -7,17 % |
Diffusion totale | 133 632 | -7,07 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 925 000 | 7,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 154 220 | 116 279 | 126 717 | 129 051 |
Août 2021 | PV | 1 | 159 140 | 131 359 | 146 161 | 148 464 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 142 588 | 122 613 | 133 847 | 136 140 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 140 997 | 117 387 | 128 445 | 130 762 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 140 070 | 125 615 | 137 208 | 139 522 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 135 870 | 122 934 | 134 791 | 137 123 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 136 163 | 116 647 | 126 693 | 129 098 |
Février 2022 | DSH | 1 | 138 720 | 126 495 | 138 494 | 140 896 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 134 530 | 116 231 | 127 049 | 129 424 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 127 880 | 115 386 | 126 127 | 128 492 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 127 057 | 115 354 | 126 144 | 128 509 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 128 888 | 112 950 | 123 747 | 126 105 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.