2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 125 581 | -6,84 % |
Diffusion totale | 139 752 | -6,96 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 718 000 | 0,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 148 620 | 127 531 | 134 658 | 137 161 |
Février 2021 | PV | 1 | 149 310 | 128 227 | 141 272 | 143 689 |
Mars 2021 | PV | 1 | 151 600 | 129 642 | 142 837 | 147 292 |
Avril 2021 | PV | 1 | 148 749 | 123 811 | 135 943 | 138 339 |
Mai 2021 | PV | 1 | 149 142 | 134 788 | 146 495 | 148 856 |
Juin 2021 | PV | 1 | 164 910 | 126 789 | 138 276 | 140 626 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 154 220 | 116 279 | 126 717 | 129 051 |
Août 2021 | PV | 1 | 159 140 | 131 359 | 146 161 | 148 464 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 142 588 | 122 613 | 133 847 | 136 140 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 140 997 | 117 387 | 128 445 | 130 762 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 140 070 | 125 615 | 137 208 | 139 522 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 135 870 | 122 934 | 134 791 | 137 123 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.