2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 130 310 | -7,77 % |
Diffusion totale | 140 471 | -7,67 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 227 000 | 14,2 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 155 631 | 130 029 | 138 745 | 140 812 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 154 991 | 120 095 | 128 212 | 130 270 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 153 041 | 120 916 | 128 979 | 131 030 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 147 996 | 125 928 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 149 446 | 125 587 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 156 857 | 128 373 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 147 996 | 125 974 | 133 686 | 135 626 |
Février 2022 | DSH | 4 | 149 446 | 125 245 | 133 221 | 135 162 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 156 857 | 128 530 | 136 425 | 138 376 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 150 673 | 122 286 | 129 934 | 131 864 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 150 535 | 127 548 | 135 729 | 137 668 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 153 631 | 131 138 | 139 354 | 140 756 |
Janvier 2022 | PV | 4 | 147 996 | 125 974 | 133 686 | 135 626 |
Février 2022 | PV | 4 | 149 446 | 125 245 | 133 221 | 135 162 |
Mars 2022 | PV | 5 | 156 857 | 128 530 | 136 425 | 138 376 |
Avril 2022 | PV | 4 | 150 673 | 122 286 | 129 934 | 131 864 |
Mai 2022 | PV | 4 | 150 535 | 127 548 | 135 729 | 137 668 |
Juin 2022 | PV | 5 | 153 631 | 131 138 | 139 354 | 140 756 |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 168 021 | 146 111 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 5 | 170 465 | 138 368 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 167 682 | 140 926 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.