2022-2023 | 2022-2023 vs 2021-2022 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 88 546 | -15,01 % |
Diffusion totale | 90 084 | -14,76 % |
2023-s2 | 2023-s2 vs 2022-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 286 000 | 2,8 % |
Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|
DSH 2022-2023 | 88 546 | 90 084 | |
PV 2022 | 95 745 | 97 189 | |
PV 2021 1 | 115 800 | 118 856 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2022 | DSH | 1 | 102 563 | 104 079 |
Août 2022 | DSH | 1 | 111 407 | 112 912 |
Septembre 2022 | DSH | 1 | 91 079 | 92 725 |
Octobre 2022 | DSH | 1 | 91 784 | 93 339 |
Novembre 2022 | DSH | 1 | 86 355 | 87 751 |
Décembre 2022 | DSH | 1 | 94 386 | 95 361 |
Janvier 2023 | DSH | 1 | 77 388 | 79 409 |
Février 2023 | DSH | 1 | 79 621 | 81 236 |
Mars 2023 | DSH | 1 | 82 657 | 83 876 |
Avril 2023 | DSH | 1 | 82 754 | 84 703 |
Mai 2023 | DSH | 1 | 78 792 | 79 716 |
Juin 2023 | DSH | 1 | 83 769 | 85 906 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.