2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 183 846 | -6,99 % |
Diffusion totale | 194 403 | -6,99 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 550 000 | -8,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 5 | 286 352 | 193 461 | 204 481 | 205 141 |
Août 2021 | PV | 4 | 284 320 | 191 797 | 202 691 | 203 349 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 285 058 | 195 032 | 205 868 | 206 529 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 277 412 | 183 419 | 193 753 | 194 406 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 274 070 | 179 846 | 189 691 | 190 341 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 270 448 | 173 882 | 183 739 | 184 373 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 267 848 | 182 471 | 191 750 | 192 403 |
Février 2022 | DSH | 4 | 264 530 | 176 351 | 185 593 | 186 238 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 303 673 | 197 664 | 206 825 | 207 471 |
Avril 2022 | DSH | 5 | 262 478 | 175 569 | 184 749 | 185 394 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 261 098 | 179 955 | 189 492 | 190 117 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 261 578 | 178 967 | 188 525 | 189 149 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.