2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 45 324 | NA |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |
---|---|---|---|
DSH 2021-2022 | 27 805 | 45 324 | |
PV 2021 1 | 26 005 | 43 626 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 29 720 | 37 585 |
Août 2021 | PV | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 29 300 | 47 609 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 27 000 | 49 000 |
Février 2022 | DSH | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 25 200 | 47 100 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.