2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 50 141 | -12,92 % |
Diffusion totale | 60 288 | -10,18 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 347 000 | - |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 122 875 | 58 530 | 67 676 | 69 053 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 106 300 | 43 072 | 51 046 | 52 403 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 105 480 | 50 948 | 60 182 | 61 558 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 132 980 | 57 313 | 66 687 | 68 047 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 107 420 | 53 202 | 63 565 | 65 027 |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 105 169 | 45 280 | 53 772 | 55 208 |
Mai 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | 1 | 103 590 | 42 639 | 49 307 | 50 719 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.