2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 65 725 | -14,54 % |
Diffusion totale | 70 043 | -14,70 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 050 000 | -13,7 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 164 185 | 74 679 | 79 211 | 79 473 |
Août 2021 | PV | 1 | 163 735 | 74 886 | 79 584 | 79 836 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 146 935 | 66 702 | 71 220 | 71 463 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 147 888 | 68 704 | 72 852 | 73 097 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 142 900 | 62 925 | 66 485 | 66 727 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 139 600 | 68 112 | 71 798 | 72 042 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 139 560 | 62 072 | 66 273 | 66 567 |
Février 2022 | DSH | 1 | 133 020 | 60 196 | 64 077 | 64 311 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 135 270 | 62 076 | 66 046 | 66 314 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 130 994 | 63 253 | 67 147 | 67 401 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 135 540 | 62 055 | 65 891 | 66 149 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 135 180 | 63 042 | 66 849 | 67 130 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.