2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 436 043 | -5,32 % |
Diffusion totale | 452 214 | -5,59 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 320 000 | -11,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 439 420 | 442 297 | 455 611 | 459 182 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 430 767 | 434 764 | 447 867 | 451 365 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 432 728 | 428 587 | 441 251 | 444 775 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 423 460 | 423 556 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 421 585 | 415 109 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 416 787 | 411 491 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 5 | 435 692 | 415 076 | 427 105 | 430 203 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 416 365 | 411 158 | 423 350 | 426 380 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 419 152 | 413 085 | 425 303 | 428 018 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 441 926 | 430 238 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 429 153 | 419 317 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 404 930 | 398 183 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.