2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 45 796 | -3,34 % |
Diffusion totale | 47 034 | -5,88 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 1 | 44 352 | 45 527 |
Août 2024 | PV | 1 | 48 785 | 50 258 |
Septembre 2024 | PV | 1 | 45 209 | 46 453 |
Octobre 2024 | PV | 1 | 45 747 | 46 972 |
Novembre 2024 | PV | 1 | 49 341 | 50 618 |
Décembre 2024 | PV | 1 | 47 138 | 48 350 |
Janvier 2025 | DSH | 1 | 46 041 | 47 271 |
Février 2025 | DSH | 1 | 43 737 | 44 842 |
Mars 2025 | DSH | 1 | 44 852 | 46 057 |
Avril 2025 | DSH | 1 | 44 711 | 45 930 |
Mai 2025 | DSH | 1 | 43 840 | 45 093 |
Juin 2025 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.