2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 149 447 | -0,51 % |
Diffusion totale | 159 471 | -0,74 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 284 000 | -9,6 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 174 503 | 173 605 | 181 985 | 182 813 |
Février 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Mars 2021 | PV | 1 | 163 483 | 154 168 | 162 807 | 164 841 |
Avril 2021 | PV | 1 | 178 228 | 157 763 | 165 552 | 167 650 |
Mai 2021 | PV | 1 | 172 512 | 151 763 | 160 875 | 161 791 |
Juin 2021 | PV | 1 | 173 560 | 165 168 | 178 954 | 179 794 |
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | 1 | 160 907 | 149 277 | 156 536 | 158 358 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 158 191 | 126 254 | 135 000 | 136 672 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 150 761 | 135 317 | 142 693 | 143 391 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 154 000 | 131 706 | 139 084 | 139 927 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.