2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 90 599 | -6,57 % |
Diffusion totale | 94 953 | -6,99 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 868 000 | -1,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 99 449 | 95 999 | 100 073 | 100 855 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 117 775 | 96 242 | 100 424 | 101 179 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 96 259 | 84 091 | 88 119 | 88 884 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 91 288 | 88 511 | 91 215 | 92 067 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 102 704 | 87 607 | 90 503 | 91 296 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 99 913 | 91 146 | 94 680 | 95 434 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.