2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 295 829 | -6,10 % |
Diffusion totale | 303 669 | -6,79 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 312 000 | -4,9 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 252 362 | 300 043 | 306 351 | 308 418 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 240 721 | 289 925 | 296 129 | 298 127 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 263 355 | 294 971 | 301 264 | 303 270 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 229 796 | 283 279 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 251 425 | 296 582 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 220 411 | 277 275 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 229 796 | 283 885 | 289 129 | 291 101 |
Février 2022 | DSH | 4 | 251 425 | 295 916 | 301 483 | 303 490 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 220 411 | 276 547 | 282 212 | 284 219 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 241 209 | 281 529 | 286 835 | 288 961 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 220 286 | 276 451 | 281 766 | 283 840 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 232 701 | 280 271 | 285 539 | 287 576 |
Janvier 2022 | PV | 4 | 229 796 | 283 885 | 289 129 | 291 101 |
Février 2022 | PV | 4 | 251 425 | 295 916 | 301 483 | 303 490 |
Mars 2022 | PV | 5 | 220 411 | 276 547 | 282 212 | 284 219 |
Avril 2022 | PV | 4 | 241 209 | 281 529 | 286 835 | 288 961 |
Mai 2022 | PV | 4 | 220 286 | 276 451 | 281 766 | 283 840 |
Juin 2022 | PV | 5 | 232 701 | 280 271 | 285 539 | 287 576 |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 261 671 | 309 499 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 262 140 | 302 999 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 5 | 239 221 | 279 401 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.