2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 3 043 391 | -3,04 % |
Diffusion totale | 3 093 744 | -3,38 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 5 335 000 | 16,4 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 4 | 3 081 747 | 3 140 472 |
Février 2024 | PV | 4 | 3 104 760 | 3 155 076 |
Mars 2024 | PV | 4 | 3 096 326 | 3 147 104 |
Avril 2024 | PV | 4 | 3 068 759 | 3 119 204 |
Mai 2024 | PV | 5 | 3 055 935 | 3 105 795 |
Juin 2024 | PV | 4 | 3 004 973 | 3 055 666 |
Juillet 2024 | PV | 5 | 3 033 844 | 3 084 465 |
Août 2024 | PV | 4 | 3 065 554 | 3 114 507 |
Septembre 2024 | PV | 4 | 2 987 018 | 3 039 332 |
Octobre 2024 | PV | 5 | 2 999 685 | 3 050 918 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 3 006 739 | 3 057 152 |
Décembre 2024 | PV | 4 | 2 985 023 | 3 033 902 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.