Powered by ScoringMedia
| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 2 931 221 | -3,69 % |
| Diffusion totale | 2 979 248 | -3,70 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 5 195 000 | 3,9 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 4 | 2 985 023 | 3 033 902 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 2 982 366 | 3 030 913 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 3 017 574 | 3 066 389 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 2 949 611 | 2 997 390 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 2 929 713 | 2 977 891 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 2 911 455 | 2 960 034 |
| Juillet 2025 | DSH | 5 | 2 930 338 | 2 978 114 |
| Août 2025 | DSH | 4 | 2 891 181 | 2 938 249 |
| Septembre 2025 | DSH | 4 | 2 895 233 | 2 944 204 |
| Octobre 2025 | DSH | 5 | 2 909 038 | 2 957 676 |
| Novembre 2025 | DSH | 4 | 2 903 977 | 2 951 690 |
| Décembre 2025 | DSH | 5 | 2 858 869 | 2 905 861 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.