Powered by ScoringMedia
| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 2 976 368 | -3,56 % |
| Diffusion totale | 3 025 601 | -3,71 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 5 195 000 | 3,9 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 5 | 3 033 844 | 3 084 465 |
| Août 2024 | PV | 4 | 3 065 554 | 3 114 507 |
| Septembre 2024 | PV | 4 | 2 987 018 | 3 039 332 |
| Octobre 2024 | PV | 5 | 2 999 685 | 3 050 918 |
| Novembre 2024 | PV | 4 | 3 006 739 | 3 057 152 |
| Décembre 2024 | PV | 4 | 2 985 023 | 3 033 902 |
| Janvier 2025 | DSH | 5 | 2 982 300 | 3 029 719 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 2 963 118 | 3 011 622 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 2 957 470 | 3 006 072 |
| Avril 2025 | DSH | 4 | 2 928 750 | 2 976 265 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 2 911 021 | 2 958 923 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 2 890 555 | 2 938 935 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.