2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 106 175 | -5,66 % |
Diffusion totale | 117 531 | -8,98 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 613 000 | -21,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 163 800 | 124 916 | 127 209 | 143 167 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 130 500 | 79 894 | 81 837 | 94 466 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 129 470 | 118 139 | 120 527 | 129 300 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 128 130 | 110 028 | 111 911 | 120 640 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 127 882 | 111 112 | 114 009 | 121 268 |
Mars 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 125 941 | 102 616 | 105 084 | 110 476 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 112 550 | 88 161 | 90 844 | 96 620 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 121 264 | 114 533 | 117 104 | 124 314 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.