2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 218 378 | -3,88 % |
Diffusion totale | 244 550 | -0,34 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 139 000 | -5,5 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 1 | 292 134 | 210 557 | 214 193 | 233 188 |
Février 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2021 | DSH | 1 | 361 940 | 233 748 | 239 499 | 261 325 |
Avril 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2021 | DSH | 1 | 359 648 | 232 048 | 236 311 | 258 297 |
Juin 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Juillet 2021 | DSH | 1 | 287 905 | 203 023 | 206 470 | 229 818 |
Août 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 329 123 | 225 544 | 228 804 | 251 788 |
Octobre 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 251 820 | 205 348 | 207 688 | 232 881 |
Décembre 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.