2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 220 215 | -0,69 % |
Diffusion totale | 244 415 | 0,48 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 053 000 | -12,6 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 287 905 | 203 023 | 206 470 | 229 818 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 329 123 | 225 544 | 228 804 | 251 788 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 251 820 | 205 348 | 207 688 | 232 881 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 249 942 | 214 210 | 216 813 | 238 707 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 309 742 | 246 190 | 248 646 | 268 634 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 304 478 | 226 976 | 229 354 | 244 662 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.