2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 120 110 | -3,75 % |
Diffusion totale | 121 770 | -3,87 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 491 000 | -6,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 27 | 125 975 | 120 930 | 121 048 | 122 653 |
Août 2021 | PV | 26 | 123 340 | 119 463 | 119 577 | 121 092 |
Septembre 2021 | PV | 25 | 125 180 | 120 090 | 120 206 | 121 925 |
Octobre 2021 | PV | 27 | 126 172 | 121 715 | 121 838 | 123 499 |
Novembre 2021 | PV | 25 | 125 640 | 121 708 | 121 829 | 123 574 |
Décembre 2021 | PV | 26 | 125 442 | 121 909 | 122 031 | 123 564 |
Janvier 2022 | DSH | 25 | 123 759 | 121 058 | 121 170 | 122 573 |
Février 2022 | DSH | 24 | 122 479 | 120 164 | 120 280 | 121 801 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 122 023 | 119 678 | 119 785 | 121 265 |
Avril 2022 | DSH | 25 | 120 952 | 119 056 | 119 163 | 120 635 |
Mai 2022 | DSH | 25 | 119 681 | 118 380 | 118 491 | 119 959 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 118 223 | 117 084 | 117 191 | 118 614 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.