2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite | 99 164 | -5,81 % |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |
---|---|---|---|
DSH 2021-2022 | 85 000 | 99 164 | |
PV 2012 1 | 110 000 | 110 000 | |
PV 2013 | 110 000 | 110 000 | |
PV 2014 | 115 000 | 106 717 | |
PV 2015 | 120 000 | 108 300 |
1 PV 2012 : Ce titre était considéré en 2011 comme faisant partie du Bureau Presse Gratuite d'Information, sa diffusion totale s'élevait à 100.000 exemplaires.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - |
Août 2021 | PV | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 85 000 | 99 721 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - |
Février 2022 | DSH | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | - | - | - |
Juin 2022 | DSH | - | - | - |
Avril 2022 | DSH | 1 | 85 000 | 98 607 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.