2020 | 2020 vs 2019 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 264 947 | -5,76 % |
Diffusion totale | 267 871 | -6,14 % |
2021-v1 | 2021-v1 vs 2020-v1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 237 000 | - |
1 DSH 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Février 2020 | PV | 25 | 334 955 | 285 200 | 285 994 | 288 915 |
Mars 2020 | PV | 25 | 314 395 | 265 122 | 265 772 | 268 640 |
Avril 2020 | PV | 26 | 253 423 | 242 827 | 243 039 | 245 500 |
Mai 2020 | PV | 24 | 290 766 | 252 917 | 253 119 | 255 339 |
Juin 2020 | PV | 26 | 296 902 | 256 059 | 256 329 | 258 563 |
Juillet 2020 | DSH | 27 | 312 915 | 263 331 | 263 797 | 266 048 |
Août 2020 | DSH | 26 | 306 526 | 252 877 | 253 413 | 255 654 |
Septembre 2020 | DSH | 26 | 303 819 | 255 403 | 255 889 | 258 182 |
Octobre 2020 | DSH | 27 | 304 663 | 268 945 | 269 421 | 271 690 |
Novembre 2020 | DSH | 25 | 279 405 | 254 271 | 254 616 | 256 871 |
Décembre 2020 | DSH | 27 | 274 835 | 261 447 | 261 717 | 263 902 |
Janvier 2021 | DDM | 26 | 273 180 | 268 339 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.