2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 254 886 | -3,34 % |
Diffusion totale | 257 487 | -3,43 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 341 000 | 1,0 % |
1 DDM Mai 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2021 | PV | 26 | 292 109 | 251 716 | 252 141 | 254 299 |
Juillet 2021 | PV | 27 | 300 254 | 251 789 | 252 571 | 254 657 |
Août 2021 | PV | 26 | 293 130 | 243 624 | 244 471 | 246 476 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 278 923 | 249 306 | 250 007 | 252 037 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 268 250 | 261 993 | 262 558 | 264 728 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 263 856 | 247 978 | 248 223 | 250 237 |
Décembre 2021 | PV | 27 | 255 728 | 255 058 | 255 346 | 257 309 |
Janvier 2022 | DDM | 26 | 252 559 | 260 761 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 24 | 253 891 | 266 706 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 27 | 257 724 | 257 508 | NA | NA |
Avril 2022 | DDM | 26 | 264 542 | 250 474 | NA | NA |
Mai 2022 | DDM | 26 | 249 554 | 252 445 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.