2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 170 059 | -7,03 % |
Diffusion totale | 175 829 | -7,28 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 251 000 | -3,1 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 5 | 179 820 | 165 591 | 169 865 | 171 532 |
Mai 2021 | PV | 4 | 178 225 | 168 856 | 173 114 | 174 796 |
Juin 2021 | PV | 4 | 178 325 | 172 261 | 176 724 | 178 428 |
Juillet 2021 | PV | 5 | 200 920 | 190 971 | 195 565 | 197 238 |
Août 2021 | PV | 4 | 205 100 | 190 439 | 194 567 | 196 089 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 178 075 | 167 091 | 171 307 | 172 786 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 170 592 | 163 997 | 167 957 | 169 471 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 168 900 | 166 107 | 169 575 | 171 026 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 163 800 | 156 723 | 160 659 | 162 226 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 160 259 | 162 294 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 162 250 | 158 208 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 160 550 | 158 884 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.