2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 83 818 | -10,61 % |
Diffusion totale | 89 564 | -11,56 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2019 | PV | 1 | 101 000 | 105 706 | 105 713 | 107 882 |
Février 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Mars 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Avril 2019 | PV | 1 | 110 000 | 98 508 | 98 515 | 98 720 |
Mai 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Juin 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Juillet 2019 | PV | 1 | 110 000 | 78 090 | 78 090 | 84 626 |
Août 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2019 | PV | 1 | 112 000 | 52 968 | 52 968 | 67 027 |
Novembre 2019 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2019 | PV | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.