2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 122 664 | -9,04 % |
Diffusion totale | 126 941 | -9,26 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 403 000 | 8,6 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 142 982 | 148 249 | 149 989 | 152 111 |
Février 2021 | PV | 1 | 137 220 | 116 610 | 117 488 | 119 650 |
Mars 2021 | PV | 1 | 145 600 | 114 474 | 116 666 | 120 230 |
Avril 2021 | PV | 1 | 139 460 | 111 047 | 113 011 | 115 057 |
Mai 2021 | PV | 1 | 138 287 | 120 422 | 122 685 | 124 713 |
Juin 2021 | PV | 1 | 138 225 | 121 258 | 122 328 | 124 345 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 142 424 | 129 527 | 133 054 | 135 075 |
Août 2021 | PV | 1 | 164 788 | 146 463 | 149 188 | 151 207 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 170 697 | 138 486 | 140 692 | 142 705 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 139 593 | 104 383 | 106 645 | 108 663 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 148 410 | 121 921 | 124 153 | 126 168 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 136 817 | 99 131 | 101 331 | 103 369 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.