2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 112 349 | -12,51 % |
Diffusion totale | 116 578 | -12,25 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 525 000 | 18,0 % |
1 PV 2011 : Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 142 424 | 129 527 | 133 054 | 135 075 |
Août 2021 | PV | 1 | 164 788 | 146 463 | 149 188 | 151 207 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 170 697 | 138 486 | 140 692 | 142 705 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 139 593 | 104 383 | 106 645 | 108 663 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 148 410 | 121 921 | 124 153 | 126 168 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 136 817 | 99 131 | 101 331 | 103 369 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 146 714 | 124 962 | 126 375 | 128 457 |
Février 2022 | DSH | 1 | 128 696 | 91 949 | 93 846 | 95 911 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 132 708 | 108 130 | 110 181 | 112 281 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 124 353 | 95 477 | 97 297 | 99 381 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 129 100 | 91 836 | 93 849 | 95 921 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 127 800 | 95 920 | 97 765 | 99 800 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.