2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 44 850 | -3,76 % |
Période | Lectorat 12 derniers mois |
---|---|
2023s1 | 818 000 |
2022s2 | 787 000 |
2022s1 | 669 000 |
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | - | - |
Août 2024 | PV | - | - |
Septembre 2024 | PV | 1 | 45 808 |
Octobre 2024 | PV | - | - |
Novembre 2024 | PV | 1 | 45 383 |
Décembre 2024 | PV | 1 | 45 208 |
Janvier 2025 | DSH | - | - |
Février 2025 | DSH | 1 | 45 408 |
Mars 2025 | DSH | - | - |
Avril 2025 | DSH | 1 | 43 558 |
Mai 2025 | DSH | - | - |
Juin 2025 | DSH | 1 | 43 733 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.