2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 244 279 | -12,83 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 711 000 | 19,1 % |
Période | Mise en distribution totale | |
---|---|---|
DSH 2024-2025 | 244 279 | |
PV 2024 | 253 948 | |
PV 2023 | 302 050 | |
PV 2022 | 312 645 | |
PV 2021 1 | 332 303 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 1 | 251 205 |
Août 2024 | PV | - | - |
Septembre 2024 | PV | 1 | 250 115 |
Octobre 2024 | PV | 1 | 241 780 |
Novembre 2024 | PV | 1 | 247 520 |
Décembre 2024 | PV | 1 | 248 820 |
Janvier 2025 | DSH | - | - |
Février 2025 | DSH | 1 | 244 350 |
Mars 2025 | DSH | 1 | 241 700 |
Avril 2025 | DSH | 1 | 240 260 |
Mai 2025 | DSH | 1 | 239 080 |
Juin 2025 | DSH | 1 | 237 960 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.