2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 138 398 | -15,13 % |
Diffusion totale | 142 856 | -14,95 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 496 000 | -9,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Février 2021 | PV | 1 | 155 377 | 132 018 | 135 061 | 136 874 |
Mars 2021 | PV | 1 | 153 738 | 110 955 | 113 738 | 115 542 |
Avril 2021 | PV | 1 | 177 736 | 140 148 | 142 789 | 144 542 |
Mai 2021 | PV | 1 | 176 438 | 138 104 | 140 813 | 142 590 |
Juin 2021 | PV | 1 | 175 040 | 147 089 | 149 874 | 151 658 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 174 911 | 146 235 | 149 236 | 150 992 |
Août 2021 | PV | 1 | 195 257 | 164 295 | 167 222 | 168 989 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 164 339 | 142 572 | 145 261 | 146 997 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 159 801 | 108 293 | 110 733 | 112 391 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 166 290 | 120 186 | 122 511 | 124 052 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 207 143 | 172 487 | 175 224 | 176 792 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.