2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 130 027 | -13,84 % |
Diffusion totale | 134 188 | -13,74 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 461 000 | -16,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 174 911 | 146 235 | 149 236 | 150 992 |
Août 2021 | PV | 1 | 195 257 | 164 295 | 167 222 | 168 989 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 164 339 | 142 572 | 145 261 | 146 997 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 159 801 | 108 293 | 110 733 | 112 391 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 166 290 | 120 186 | 122 511 | 124 052 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 207 143 | 172 487 | 175 224 | 176 792 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 154 859 | 106 698 | 109 111 | 110 580 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 137 583 | 105 136 | 107 815 | 109 295 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 145 289 | 120 009 | 122 554 | 124 033 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 135 350 | 105 357 | 107 576 | 108 998 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 157 489 | 139 029 | 141 587 | 142 952 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.