2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 59 903 | -11,27 % |
Diffusion totale | 62 232 | -11,55 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 704 000 | - |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 97 000 | 70 470 | 72 301 | 73 037 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 90 000 | 58 614 | 60 402 | 61 118 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 81 000 | 61 637 | 63 475 | 64 036 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 83 000 | 61 376 | 63 292 | 63 845 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 81 000 | 57 229 | 59 002 | 59 546 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 90 000 | 64 935 | 66 688 | 67 229 |
Février 2022 | DSH | 1 | 76 000 | 56 726 | 58 363 | 58 899 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 77 000 | 58 616 | 60 350 | 60 893 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 73 000 | 56 450 | 58 103 | 58 647 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 75 000 | 56 203 | 57 863 | 58 406 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 69 500 | 56 682 | 58 363 | 58 897 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.