Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -5,92 % | -19,20 % |
Téléchargements Monde | -5,57 % | -20,56 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 1 043 086 | 1 315 371 | 427 |
Avril 2025 | 1 108 680 | 1 392 935 | 419 |
Mars 2025 | 1 223 787 | 1 533 225 | 411 |
Février 2025 | 1 161 881 | 1 456 687 | 404 |
Janvier 2025 | 1 282 213 | 1 592 537 | 397 |
Décembre 2024 | 1 125 455 | 1 390 620 | 390 |
Novembre 2024 | 1 180 854 | 1 491 550 | 383 |
Octobre 2024 | 1 378 361 | 1 746 482 | 377 |
Juillet 2024 | 1 209 782 | 1 512 805 | 355 |
Juin 2024 | 1 239 812 | 1 562 272 | 349 |
Mai 2024 | 1 290 967 | 1 655 767 | 343 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.