Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +3,12 % | -27,37 % |
Téléchargements Monde | +2,97 % | -29,17 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 602 012 | 838 261 | 7 | 2 928 |
Avril 2025 | 583 794 | 814 106 | 7 | 2 866 |
Mars 2025 | 628 991 | 886 604 | 9 | 3 182 |
Février 2025 | 595 831 | 829 466 | 25 | 3 266 |
Janvier 2025 | 664 178 | 913 430 | 36 | 3 909 |
Décembre 2024 | 618 956 | 847 077 | 61 | 4 526 |
Novembre 2024 | 617 912 | 920 830 | 65 | 4 663 |
Octobre 2024 | 675 240 | 1 000 562 | 65 | 4 615 |
Septembre 2024 | 724 277 | 1 036 101 | 65 | 4 639 |
Août 2024 | 746 372 | 1 088 493 | 66 | 4 541 |
Juillet 2024 | 709 230 | 1 028 690 | 64 | 4 424 |
Juin 2024 | 727 500 | 1 040 681 | 65 | 4 341 |
Mai 2024 | 828 929 | 1 183 478 | 65 | 4 282 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.