Juil. 25 vs Juin 25 | Juil. 25 vs Juil. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -43,23 % | -43,78 % |
Téléchargements Monde | -39,44 % | -42,01 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juillet 2025 | 370 031 | 494 989 | 35 | 8 560 |
Juin 2025 | 651 750 | 817 394 | 35 | 8 025 |
Mai 2025 | 676 452 | 848 923 | 35 | 8 351 |
Avril 2025 | 696 740 | 873 764 | 35 | 10 124 |
Mars 2025 | 775 601 | 958 223 | 35 | 8 131 |
Février 2025 | 695 925 | 864 259 | 34 | 7 739 |
Janvier 2025 | 757 315 | 928 296 | 34 | 7 848 |
Décembre 2024 | 718 479 | 877 399 | 44 | 8 137 |
Novembre 2024 | 682 792 | 845 902 | 44 | 8 446 |
Octobre 2024 | 754 772 | 940 882 | 44 | 8 314 |
Septembre 2024 | 713 324 | 899 778 | 44 | 8 184 |
Août 2024 | 614 616 | 782 393 | 42 | 8 503 |
Juillet 2024 | 658 167 | 853 554 | 42 | 7 523 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.