Sept. 24 vs Août 24 | Sept. 24 vs Sept. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +340,87 % | +16 054,62 % |
Téléchargements Monde | +293,69 % | +12 253,73 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Septembre 2024 | 78 673 | 84 376 | 9 | 111 |
Août 2024 | 17 845 | 21 432 | 6 | 107 |
Juillet 2024 | 24 474 | 27 829 | 6 | 105 |
Juin 2024 | 228 351 | 251 141 | 5 | 101 |
Mai 2024 | 29 114 | 31 279 | 7 | 95 |
Avril 2024 | 58 869 | 68 532 | 5 | 92 |
Mars 2024 | 36 236 | 48 380 | 5 | 82 |
Février 2024 | 22 676 | 24 243 | 6 | 75 |
Janvier 2024 | 7 281 | 8 219 | 5 | 66 |
Décembre 2023 | 30 007 | 31 661 | 5 | 64 |
Novembre 2023 | 9 443 | 10 309 | 5 | 40 |
Octobre 2023 | 5 796 | 6 165 | 3 | 37 |
Septembre 2023 | 487 | 683 | 2 | 32 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.