Juin 22 vs Mai 22 | Juin 22 vs Juin 21 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +52,33 % | +37,76 % |
Téléchargements Monde | +37,48 % | +36,79 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juin 2022 | 26 598 | 28 758 | 27 | 985 |
Mai 2022 | 17 461 | 20 918 | 25 | 1 144 |
Avril 2022 | 21 654 | 24 122 | 24 | 746 |
Mars 2022 | 22 921 | 25 558 | 23 | 831 |
Février 2022 | 25 395 | 28 862 | 21 | 731 |
Janvier 2022 | 22 416 | 25 196 | 19 | 643 |
Décembre 2021 | 23 148 | 26 973 | 17 | 696 |
Novembre 2021 | 22 070 | 24 632 | 15 | 714 |
Octobre 2021 | 19 542 | 21 019 | 13 | 690 |
Septembre 2021 | 16 948 | 18 668 | 13 | 757 |
Août 2021 | 22 713 | 24 788 | 36 | 980 |
Juillet 2021 | 16 159 | 17 565 | 37 | 914 |
Juin 2021 | 19 307 | 21 024 | 36 | 867 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.