Juil. 25 vs Juin 25 | Juil. 25 vs Juil. 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +13,08 % | +19,34 % |
Téléchargements Monde | +10,47 % | +18,80 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Juillet 2025 | 251 748 | 308 963 | 60 | 8 378 |
Juin 2025 | 222 624 | 279 679 | 62 | 9 424 |
Mai 2025 | 254 623 | 304 119 | 62 | 8 465 |
Avril 2025 | 263 978 | 327 630 | 62 | 10 283 |
Mars 2025 | 270 384 | 329 616 | 62 | 8 508 |
Février 2025 | 225 061 | 272 253 | 61 | 7 273 |
Janvier 2025 | 240 430 | 289 870 | 60 | 8 062 |
Décembre 2024 | 218 010 | 267 762 | 62 | 6 986 |
Novembre 2024 | 192 364 | 245 706 | 61 | 8 973 |
Octobre 2024 | 220 545 | 277 517 | 62 | 8 034 |
Septembre 2024 | 216 089 | 267 209 | 60 | 8 474 |
Août 2024 | 225 844 | 281 819 | 58 | 7 522 |
Juillet 2024 | 210 957 | 260 069 | 62 | 7 131 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.