Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -6,08 % | -39,02 % |
Téléchargements Monde | -2,75 % | -34,40 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Août 2025 | 225 617 | 314 846 | 3 409 |
Juillet 2025 | 240 219 | 323 740 | 2 958 |
Juin 2025 | 269 475 | 356 599 | 3 292 |
Mai 2025 | 300 966 | 397 175 | 3 219 |
Avril 2025 | 314 532 | 415 544 | 3 142 |
Mars 2025 | 296 147 | 391 312 | 2 794 |
Février 2025 | 205 077 | 295 393 | 3 072 |
Janvier 2025 | 233 790 | 326 721 | 3 018 |
Décembre 2024 | 229 518 | 320 485 | 2 691 |
Novembre 2024 | 257 359 | 352 767 | 2 857 |
Octobre 2024 | 230 140 | 327 328 | 2 602 |
Septembre 2024 | 269 459 | 365 979 | 2 703 |
Août 2024 | 369 963 | 479 931 | 2 623 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.