Févr. 23 vs Janv. 23 | Févr. 23 vs Févr. 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -43,63 % | NA |
Téléchargements Monde | -42,58 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Février 2023 | 1 337 | 1 439 | 24 |
Janvier 2023 | 2 372 | 2 506 | 24 |
Décembre 2022 | 4 712 | 5 038 | 23 |
Novembre 2022 | 1 534 | 1 703 | 15 |
Octobre 2022 | 1 628 | 1 737 | 15 |
Septembre 2022 | 3 063 | 3 216 | 15 |
Août 2022 | 9 514 | 9 975 | 15 |
Juillet 2022 | 7 392 | 7 756 | 10 |
Juin 2022 | 1 300 | 1 367 | 6 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.