Août 23 vs Juil. 23 | Août 23 vs Août 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | NA | -99,76 % |
Téléchargements Monde | NA | -99,77 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Août 2023 | 2 | 2 | 2 |
Juin 2023 | 3 | 3 | 2 |
Mai 2023 | 2 | 2 | 2 |
Avril 2023 | 1 | 2 | 2 |
Mars 2023 | 1 | 1 | 1 |
Octobre 2022 | 1 | 1 | 1 |
Septembre 2022 | 10 | 10 | 4 |
Août 2022 | 837 | 856 | 7 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.