Août 25 vs Juil. 25 | Août 25 vs Août 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -28,18 % | +29,62 % |
Téléchargements Monde | -26,14 % | +33,14 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Août 2025 | 1 358 468 | 1 837 560 | 1 299 |
Juillet 2025 | 1 891 584 | 2 487 904 | 1 267 |
Juin 2025 | 1 961 326 | 2 561 829 | 1 220 |
Mai 2025 | 1 986 278 | 2 636 094 | 1 174 |
Avril 2025 | 2 192 582 | 2 886 705 | 1 125 |
Mars 2025 | 2 095 404 | 2 709 974 | 1 076 |
Février 2025 | 1 652 975 | 2 132 624 | 1 038 |
Janvier 2025 | 1 438 185 | 1 830 469 | 1 013 |
Décembre 2024 | 1 256 362 | 1 597 382 | 990 |
Novembre 2024 | 1 371 565 | 1 766 417 | 970 |
Octobre 2024 | 1 378 951 | 1 778 840 | 948 |
Septembre 2024 | 1 227 160 | 1 554 251 | 925 |
Août 2024 | 1 048 066 | 1 380 122 | 904 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.