Févr. 23 vs Janv. 23 | Févr. 23 vs Févr. 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,93 % | NA |
Téléchargements Monde | -3,33 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Février 2023 | 1 349 149 | 1 650 120 | 501 |
Janvier 2023 | 1 419 179 | 1 706 944 | 478 |
Décembre 2022 | 1 108 409 | 1 356 358 | 456 |
Novembre 2022 | 1 204 579 | 1 481 617 | 434 |
Octobre 2022 | 1 152 253 | 1 416 400 | 412 |
Septembre 2022 | 1 037 274 | 1 244 413 | 391 |
Août 2022 | 442 477 | 555 148 | 369 |
Juillet 2022 | 816 570 | 1 002 463 | 362 |
Juin 2022 | 845 628 | 1 034 825 | 343 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.