| Nov. 25 vs Oct. 25 | Nov. 25 vs Nov. 24 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | +5,39 % | +11,44 % |
| Téléchargements Monde | +5,63 % | +11,67 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 435 025 | 569 725 | 1 759 |
| Octobre 2025 | 412 794 | 539 376 | 1 726 |
| Septembre 2025 | 313 307 | 420 812 | 1 700 |
| Août 2025 | 194 863 | 265 962 | 1 635 |
| Juillet 2025 | 330 219 | 429 176 | 1 658 |
| Juin 2025 | 445 092 | 547 313 | 1 633 |
| Mai 2025 | 377 218 | 477 267 | 1 605 |
| Avril 2025 | 422 653 | 537 655 | 1 583 |
| Mars 2025 | 382 653 | 500 203 | 1 557 |
| Février 2025 | 354 676 | 463 698 | 1 531 |
| Janvier 2025 | 395 639 | 518 168 | 1 508 |
| Décembre 2024 | 382 196 | 493 471 | 1 479 |
| Novembre 2024 | 390 368 | 510 171 | 1 449 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.