Oct. 23 vs Sept. 23 | Oct. 23 vs Oct. 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +25,96 % | -2,32 % |
Téléchargements Monde | +32,34 % | +4,59 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2023 | 228 186 | 298 971 | 104 |
Septembre 2023 | 181 164 | 225 906 | 77 |
Août 2023 | 217 079 | 272 645 | 71 |
Juillet 2023 | 186 365 | 234 850 | 64 |
Juin 2023 | 175 281 | 220 441 | 63 |
Mai 2023 | 184 622 | 231 901 | 62 |
Avril 2023 | 195 099 | 247 082 | 61 |
Mars 2023 | 201 794 | 252 549 | 60 |
Février 2023 | 177 515 | 224 989 | 59 |
Janvier 2023 | 191 988 | 242 110 | 59 |
Décembre 2022 | 140 125 | 175 017 | 57 |
Novembre 2022 | 214 036 | 264 406 | 56 |
Octobre 2022 | 233 608 | 285 856 | 55 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.