Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +4,90 % | NA |
Téléchargements Monde | +4,66 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 1 584 155 | 1 784 265 | 200 |
Avril 2025 | 1 510 147 | 1 704 814 | 176 |
Mars 2025 | 1 644 922 | 1 848 305 | 157 |
Février 2025 | 1 324 178 | 1 491 819 | 127 |
Janvier 2025 | 1 345 731 | 1 515 211 | 108 |
Décembre 2024 | 1 181 011 | 1 332 109 | 85 |
Novembre 2024 | 1 181 439 | 1 360 115 | 67 |
Octobre 2024 | 1 748 051 | 2 000 854 | 49 |
Septembre 2024 | 1 230 620 | 1 395 045 | 25 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.