Juin 25 vs Mai 25 | Juin 25 vs Juin 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,84 % | NA |
Téléchargements Monde | -4,40 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Juin 2025 | 119 493 | 137 352 | 39 |
Mai 2025 | 125 576 | 143 669 | 34 |
Avril 2025 | 122 881 | 140 828 | 30 |
Mars 2025 | 136 949 | 156 929 | 27 |
Février 2025 | 112 560 | 129 042 | 22 |
Janvier 2025 | 131 573 | 149 598 | 19 |
Décembre 2024 | 89 439 | 101 253 | 15 |
Novembre 2024 | 81 524 | 95 419 | 12 |
Octobre 2024 | 10 782 | 12 439 | 9 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.