| Mars 26 vs Févr. 26 | Mars 26 vs Mars 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -15,53 % | -91,93 % |
| Téléchargements Monde | -14,73 % | -91,84 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Mars 2026 | 19 991 | 23 418 | 44 |
| Février 2026 | 23 665 | 27 463 | 44 |
| Janvier 2026 | 61 590 | 71 928 | 44 |
| Décembre 2025 | 34 382 | 40 710 | 43 |
| Novembre 2025 | 34 439 | 41 215 | 43 |
| Octobre 2025 | 62 732 | 72 209 | 43 |
| Septembre 2025 | 173 645 | 203 563 | 43 |
| Août 2025 | 64 967 | 77 112 | 39 |
| Juillet 2025 | 104 282 | 121 286 | 39 |
| Juin 2025 | 279 536 | 326 959 | 39 |
| Mai 2025 | 262 523 | 305 951 | 34 |
| Avril 2025 | 234 428 | 273 482 | 30 |
| Mars 2025 | 247 693 | 286 975 | 27 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.