Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -2,58 % | NA |
Téléchargements Monde | -2,29 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 258 508 | 294 402 | 33 |
Avril 2025 | 265 343 | 301 305 | 29 |
Mars 2025 | 298 119 | 339 489 | 26 |
Février 2025 | 218 685 | 248 040 | 21 |
Janvier 2025 | 253 707 | 286 322 | 18 |
Décembre 2024 | 175 105 | 197 128 | 14 |
Novembre 2024 | 186 026 | 213 964 | 12 |
Octobre 2024 | 133 926 | 153 030 | 9 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.