| Févr. 26 vs Janv. 26 | Févr. 26 vs Févr. 25 | |
|---|---|---|
| Téléchargements France | -18,93 % | +20,08 % |
| Téléchargements Monde | -15,57 % | +28,17 % |
| Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
|---|---|---|---|
| Février 2026 | 1 090 360 | 1 752 786 | 1 195 |
| Janvier 2026 | 1 344 974 | 2 076 067 | 1 173 |
| Décembre 2025 | 1 073 971 | 1 580 306 | 1 150 |
| Novembre 2025 | 1 096 125 | 1 628 455 | 1 126 |
| Octobre 2025 | 1 292 194 | 1 951 774 | 1 105 |
| Septembre 2025 | 1 212 160 | 1 784 174 | 1 080 |
| Août 2025 | 650 388 | 1 008 335 | 1 057 |
| Juillet 2025 | 954 274 | 1 427 372 | 1 045 |
| Juin 2025 | 1 194 517 | 1 773 521 | 1 030 |
| Mai 2025 | 1 137 107 | 1 722 445 | 1 010 |
| Avril 2025 | 1 238 705 | 1 845 355 | 990 |
| Mars 2025 | 1 233 012 | 1 829 862 | 968 |
| Février 2025 | 908 049 | 1 367 575 | 947 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.