Juin 25 vs Mai 25 | Juin 25 vs Juin 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +5,05 % | +9,43 % |
Téléchargements Monde | +2,97 % | +11,96 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Juin 2025 | 1 194 517 | 1 773 521 | 1 030 |
Mai 2025 | 1 137 107 | 1 722 445 | 1 010 |
Avril 2025 | 1 238 705 | 1 845 355 | 990 |
Mars 2025 | 1 233 012 | 1 829 862 | 968 |
Février 2025 | 908 049 | 1 367 575 | 947 |
Janvier 2025 | 1 049 622 | 1 541 511 | 929 |
Décembre 2024 | 946 085 | 1 364 315 | 905 |
Novembre 2024 | 1 086 874 | 1 607 708 | 886 |
Octobre 2024 | 1 161 513 | 1 720 834 | 865 |
Septembre 2024 | 1 186 838 | 1 712 509 | 845 |
Août 2024 | 507 422 | 782 578 | 820 |
Juillet 2024 | 990 805 | 1 453 767 | 806 |
Juin 2024 | 1 091 595 | 1 584 084 | 786 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.