Mai 25 vs Avril 25 | Mai 25 vs Mai 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,66 % | -14,45 % |
Téléchargements Monde | +8,07 % | -17,43 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mai 2025 | 78 810 | 113 915 | 533 |
Avril 2025 | 72 526 | 105 407 | 460 |
Mars 2025 | 65 957 | 95 702 | 632 |
Février 2025 | 60 368 | 87 026 | 829 |
Janvier 2025 | 56 776 | 83 034 | 398 |
Décembre 2024 | 54 668 | 79 420 | 541 |
Novembre 2024 | 77 217 | 113 079 | 393 |
Octobre 2024 | 84 785 | 122 759 | 329 |
Septembre 2024 | 80 912 | 118 411 | 348 |
Août 2024 | 88 284 | 130 711 | 476 |
Juillet 2024 | 101 441 | 148 627 | 297 |
Juin 2024 | 83 827 | 123 590 | 250 |
Mai 2024 | 92 125 | 137 956 | 677 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.