Févr. 23 vs Janv. 23 | Févr. 23 vs Févr. 22 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -11,16 % | NA |
Téléchargements Monde | -10,19 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Février 2023 | 90 154 | 105 106 | 66 |
Janvier 2023 | 101 477 | 117 027 | 61 |
Décembre 2022 | 103 086 | 118 304 | 57 |
Novembre 2022 | 119 440 | 137 750 | 52 |
Octobre 2022 | 128 089 | 145 920 | 42 |
Septembre 2022 | 110 452 | 124 074 | 34 |
Août 2022 | 114 715 | 130 442 | 29 |
Juillet 2022 | 87 053 | 97 419 | 24 |
Juin 2022 | 92 906 | 103 002 | 20 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.